Фото | Наименование товара | Цена | Код | |
---|
 | Трос сантехнический пружинный 7м | 177.00 | 10663 |  |
 | Трос сантехнический пружинный в полимерн. покрытии 10м | 649.00 | 31444 |  |
 | Трос сантехнический9.0м d=6мм (Магнитогорск) | 215.00 | 22265 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 3,5 т в чехле,длина 5м. | 125.00 | 12953 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 3,5т.в пакете.5м,морозоуст. | 145.00 | 32007 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 5,0 т с крюками,длина 5м.морозоуст | 272.00 | 12954 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 5т,в пакете,5м,морозоуст. | 235.00 | 32006 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 6,0 т в чехле | 318.00 | 2743 |  |
| Труба PILSA PN20 ф20 | 65.00 | 10349 |  |
| Труба PILSA PN20 ф25 | 95.00 | 10352 |  |
| Труба PILSA PN20 ф32 | 167.00 | 10384 |  |
 | Труба PN 20 25х4,2 "СП" белая | 63.00 | 21502 |  |
 | Труба PN 20 32х5.4 "СП" белая | 100.00 | 21503 |  |
| Труба арм. стекл. GF-PPR SDR 7.4(PN20) 20х2.8 белая | 42.00 | 22259 |  |
| Труба арм. стекл.GF-PPR SDR 7.4 (PN20) 32х4.4 белая | 108.00 | 22261 |  |
| Труба арм. стекл.GF-PPR SDR 7.4(PN20) 25х3.5 белая | 67.00 | 22260 |  |
| Труба арм. стекловолокно 20 PILSA | 79.00 | 22873 |  |
| Труба арм. стекловолокно 25 PILSA | 119.00 | 22874 |  |
| Труба арм. стекловолокно 32 PILSA | 222.00 | 22875 |  |
 | Труба армированная PN 20 25х4,2 "СП" белая | 78.00 | 21499 |  |
 | Труба гибкая "Элит" 1200мм (д40-40/50) | 84.00 | 22986 |  |
 | Труба гибкая "Элит" 900мм (д40-40/50) | 57.00 | 22985 |  |
 | Труба гибкая облегченная с протяж. Е-пласт ПВХ д16мм | 8.00 | 30101 |  |
 | Труба гибкая облегченная с протяж. Т-пласт ПВХ д20мм | 10.00 | 30102 |  |
| Труба д40 армир. стекловолокно PN25 (Контур) | 195.00 | 21881 |  |
 | Труба диам. 50мм длина 1.5м | 105.00 | 20588 |  |
 | Труба метал/пл 60гр. LEMEN D16(шовная) | 39.00 | 10742 |  |
 | Труба метал/пл 60грLEMEN D20 (шовная) | 52.00 | 10743 |  |
| Труба металлопласт. HENKO 26х3.0мм | 114.00 | 20746 |  |
 | Труба металлопласт. LEMEN D26 шовная | 94.00 | 20560 |  |
 | Труба металлопласт. LEMEN D32 | 95.00 | 20382 |  |
| Труба металлопласт. ValТeх 16х2.0мм | 68.00 | 20747 |  |
| Труба металлопласт. ValТeх 20х2.0мм | 111.00 | 20748 |  |
| Труба металлопласт. ValТeх 26х2.0мм | 191.00 | 20749 |  |
 | Труба ПВХ 40х0.75м (1.8мм) | 68.00 | 2792 |  |
| Труба ПВХ 40х1.5м(1.8мм) | 97.00 | 2793 |  |
 | Труба ПВХ диам.32 длина 0.5м | 57.00 | 842 |  |
 | Труба ПВХ диам.32 длина 1м | 81.00 | 841 |  |
 | Труба ПВХ диам.32 длина 2м | 143.00 | 839 |  |
 | Труба ПВХ диам.40,дл.0,25 м | 51.00 | 2797 |  |
 | Труба ПВХ диам.40,дл.0,5 м | 64.00 | 2796 |  |
 | Труба ПВХ диам.40,дл.1м | 79.00 | 2795 |  |
| Труба ПВХ диам.40,дл.2 м | 158.00 | 2794 |  |
 | Труба РN 20 20х3,4 "СП" белая | 38.00 | 21501 |  |
| Труба РN 40х6.7"СП" белая | 164.00 | 21855 |  |
 | Труба РР 110 дл. 0.15м | 50.00 | 20762 |  |
 | Труба РР 110 дл. 0.25м | 70.00 | 20761 |  |
| Труба РР 110 дл. 1м | 170.00 | 20759 |  |
 | Труба РР 110 дл. 2м | 286.00 | 20758 |  |
| Труба РР 110 дл0.5м | 121.00 | 20760 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.